There is a rationale why your personal computer has to have virus defense or antivirus applications. If this works, you’ll know that it’s likely a program problem. The following tools can help you uninstall or roll back application changes, mend Windows startup files, and restore your method from an earlier backup. Start your Personal computer with essential components only. Click on on the System Restore system icon.
Roll Back device driver to version prior to your driver update. Every Windows Computer uses a registry databases to store vital options and alternatives for your personal computer, and as a result – it’s vital that you’re in a position to use a registry cleaner to repair any on the prospective issues that this databases could have. If none of those suggestions fix the dilemma, you can reinstall Windows 7. New software package or hardware installed – this usually triggers the mistake. Stop errors (also sometimes called blue monitor or black monitor errors) can occur if a significant trouble will cause Windows 7 to shut down or restart unexpectedly. Scan your laptop for viruses. Blue Screens of Death and other really serious challenges, like data corruption, can occur if there is not enough free space in your primary partition used for the Windows operating process. Apply all available Windows service packs and other updates. The blue screen problems you happen to be viewing are often generally known as the Blue Screen Of Death as a result of the way they can get rid of your Computer. Microsoft regularly releases patches and service packs for their operating programs that could contain fixes for the cause of your BSOD. A reboot might be demanded.
If So, You Can Find An Extremely Good Chance That The Zv5000 Blue Screen Change You Made Brought On The BSOD.
System Restore unsuccessful. Before you decide to do something else, start off by rebooting your personal computer very first. If this does not function, simply remove the hardware you installed.
- Blue screens are due to component problems and issues with low-level Zv5000 Blue Screen software package jogging in the Windows kernel.
- It’s going to blow away your existing technique computer software, replacing it Zv5000 Blue Screen with a fresh Windows technique.
- In the event you are one of these people, then look no further for some on the most common causes of this mistake are listed hereunder.
- In case you are one of these people, then look no further for some from the most common will cause of this mistake are listed hereunder.
- Note: If you’ve made several customizations to your BIOS settings and don’t wish to load the default ones then at least test returning clock speed, voltage settings, and BIOS memory possibilities to their default settings and find out if that fixes the STOP mistake.
- If a driver you’ve installed is causing Windows to blue monitor, it shouldn’t do so in secure Zv5000 Blue Screen mode.
- Use Method Restore to undo recent method changes.
This tutorial is going to exhibit you how to restore XP blue display screen faults Boot Into Safe Mode: If your laptop or computer is blue-screening every time you turn it on, try booting into safe and sound manner. Note: If you’ve made several customizations to your BIOS configurations and don’t wish to load the default ones then at least attempt returning clock speed, voltage configurations, and BIOS memory selections to their default configurations and check if that fixes the STOP error. Overheating could cause significant minimize within your computer’s efficiency. When a restore stage is done, a current copy of these and other important data files in Windows seven are saved and can be restored applying System Restore. Many a times, non-Microsoft services or Drivers can interfere with the proper functioning of System Restore. Windows will likely have faults with its registry settings. How To repair Blue Screen Problems On Windows. Important: System Restore will not remove any of your non-system documents like documents, email, music, etc.
If a driver you’ve installed is causing Windows to blue screen, it shouldn’t do so in safe mode. To store restore points, you need at least 300 MB of free space on each hard disk that has System Safety turned on. The following tools can help you uninstall or roll back software package changes, restore Windows startup files, and restore your system from an earlier backup. Be certain the components of the PC are performing the right way.
Read Information: Black Screen HP Pavilion zv5000 – Riattivazione chip video Nvidia … – https://www.youtube.com/watch?v=s_5ggj5p_l0
IP | Hits | Country |
---|---|---|
159.69.183.149 | 323 | Germany |
159.69.109.50 | 317 | Germany |
116.203.72.161 | 313 | Germany |
159.69.121.51 | 273 | Germany |
159.69.109.52 | 252 | Germany |
116.203.105.92 | 174 | Austria |
94.130.200.133 | 124 | Germany |
94.130.16.49 | 104 | Germany |
85.10.194.210 | 104 | Germany |
5.9.139.98 | 98 | Germany |
188.143.232.16 | 49 | Russia |
54.243.53.148 | 36 | United States |
188.143.232.15 | 34 | Russia |
188.143.232.13 | 28 | Russia |
188.34.163.226 | 26 | Germany |
188.143.232.11 | 26 | Russia |
188.143.232.34 | 23 | Russia |
188.143.232.14 | 22 | Russia |
188.143.232.37 | 21 | Russia |
188.143.232.70 | 21 | Russia |
188.143.232.19 | 21 | Russia |
188.143.232.62 | 20 | Russia |
141.98.102.243 | 20 | Germany |
79.142.76.244 | 19 | Sweden |
188.143.232.24 | 15 | Russia |
188.143.232.10 | 15 | Russia |
188.143.232.26 | 14 | Russia |
195.208.106.133 | 14 | Russia |
188.143.232.41 | 14 | Russia |
5.188.211.13 | 13 | Russia |
188.143.232.43 | 13 | Russia |
188.143.232.40 | 12 | Russia |
46.29.254.218 | 11 | United States |
146.0.74.195 | 10 | Netherlands |
119.131.219.41 | 10 | China |
188.143.232.21 | 10 | Russia |
183.16.206.58 | 10 | China |
188.143.232.22 | 10 | Russia |
64.30.54.130 | 10 | United States |
5.188.211.24 | 9 | Russia |
5.188.211.21 | 8 | Russia |
143.112.32.4 | 8 | United States |
188.143.232.35 | 8 | Russia |
5.188.211.22 | 8 | Russia |
107.167.112.103 | 8 | United States |
194.39.218.10 | 8 | Germany |
69.84.207.246 | 8 | United States |
155.201.34.7 | 8 | United States |
94.198.41.38 | 6 | Austria |
192.55.55.41 | 6 | United States |
132.3.49.79 | 6 | United States |
5.188.211.62 | 6 | Russia |
182.23.51.2 | 6 | Indonesia |
132.3.57.79 | 6 | United States |
82.145.220.213 | 6 | Iceland |
5.188.211.26 | 6 | Russia |
132.3.49.78 | 6 | United States |
132.3.57.80 | 6 | United States |
141.0.12.254 | 6 | United States |
132.3.49.82 | 6 | United States |
132.3.57.82 | 6 | United States |
107.167.109.113 | 6 | United States |
52.202.3.120 | 6 | United States |
161.107.1.137 | 6 | United States |
131.207.242.128 | 6 | Finland |
14.141.45.138 | 6 | India |
192.55.54.44 | 6 | United States |
193.27.220.254 | 6 | Germany |
193.108.73.47 | 6 | United Kingdom |
132.3.49.80 | 6 | United States |
141.0.13.220 | 6 | United States |
82.145.223.46 | 6 | Iceland |
52.91.105.48 | 6 | United States |
162.243.172.247 | 6 | United States |
132.3.49.81 | 6 | United States |
5.188.211.41 | 6 | Russia |
167.172.56.36 | 6 | United Kingdom |
58.60.139.146 | 5 | China |
5.188.211.15 | 5 | Russia |
5.188.211.16 | 5 | Russia |
5.188.211.39 | 5 | Russia |
93.189.30.194 | 5 | Austria |
134.209.190.224 | 5 | United Kingdom |
51.158.153.223 | 5 | France |
195.154.174.135 | 5 | France |
206.81.16.252 | 5 | Germany |
82.145.222.153 | 4 | Iceland |
132.3.65.82 | 4 | United States |
82.145.223.2 | 4 | Iceland |
15.65.244.15 | 4 | United States |
82.145.223.77 | 4 | Iceland |
62.210.180.62 | 4 | France |
186.234.249.196 | 4 | Brazil |
132.3.33.81 | 4 | United States |
107.167.107.89 | 4 | United States |
82.145.216.166 | 4 | Iceland |
65.119.145.130 | 4 | United States |
14.154.203.14 | 4 | China |
5.188.211.14 | 4 | Russia |
107.161.8.230 | 4 | Canada |
37.17.172.132 | 4 | Hungary |
193.201.224.195 | 4 | Ukraine |
194.114.62.159 | 4 | Germany |
199.64.6.149 | 4 | United States |
217.108.170.8 | 4 | France |
132.3.41.80 | 4 | United States |
20.138.2.59 | 4 | United Kingdom |
132.3.37.84 | 4 | United States |
107.167.109.61 | 4 | United States |
20.133.40.13 | 4 | United States |
51.159.37.117 | 4 | France |
132.3.65.81 | 4 | United States |
171.161.160.10 | 4 | United States |
91.206.14.10 | 4 | Russia |
107.167.116.61 | 4 | United States |
188.170.233.98 | 4 | Russia |
45.119.212.93 | 4 | Vietnam |
159.251.7.4 | 4 | United States |
119.233.177.154 | 4 | China |
143.165.48.50 | 4 | United States |
212.113.135.13 | 4 | United Kingdom |
150.95.176.38 | 4 | Japan |
82.145.223.92 | 4 | Iceland |
210.132.75.68 | 4 | Japan |
195.3.124.169 | 4 | Austria |
132.3.33.79 | 4 | United States |
65.196.147.17 | 4 | United States |
41.215.238.165 | 4 | South Africa |
132.3.41.81 | 4 | United States |
141.0.13.66 | 4 | United States |
132.3.37.78 | 4 | United States |
198.57.222.42 | 4 | United States |
46.4.53.18 | 4 | Germany |
163.172.5.130 | 4 | France |
132.3.37.79 | 4 | United States |
197.155.158.21 | 4 | Mali |
138.163.160.42 | 4 | United States |
195.94.173.10 | 4 | Italy |
195.212.29.175 | 4 | United Kingdom |
107.167.108.117 | 4 | United States |
171.81.210.103 | 4 | China |
132.3.65.78 | 4 | United States |
68.65.175.12 | 4 | United States |
192.3.105.198 | 4 | United States |
160.62.13.190 | 4 | Switzerland |
129.42.208.184 | 4 | United States |
32.97.110.61 | 4 | United States |
15.219.201.83 | 4 | India |
192.157.10.100 | 4 | Sweden |
132.3.33.80 | 4 | United States |
141.6.11.24 | 4 | Germany |
186.31.107.204 | 4 | Colombia |
107.167.109.13 | 4 | United States |
107.167.107.240 | 4 | United States |
141.0.15.158 | 4 | United States |
3.142.79.129 | 4 | United States |
46.105.109.41 | 4 | France |
132.3.41.79 | 4 | United States |
125.16.236.129 | 4 | India |
132.3.37.82 | 4 | United States |
132.3.65.80 | 4 | United States |
138.162.128.52 | 4 | United States |
168.94.245.22 | 4 | United States |
185.26.180.184 | 4 | United States |
185.26.180.216 | 4 | United States |
142.44.249.219 | 4 | Pakistan |
141.0.13.122 | 4 | United States |
15.203.233.76 | 4 | United States |
134.134.137.75 | 4 | United States |
107.167.99.247 | 4 | United States |
72.52.157.81 | 4 | United States |
82.145.217.101 | 4 | Iceland |
15.65.244.11 | 4 | United States |
141.0.13.59 | 4 | United States |
132.3.41.82 | 4 | United States |
132.3.37.81 | 4 | United States |
196.14.25.4 | 4 | South Africa |
163.172.21.241 | 4 | France |
67.59.61.153 | 4 | United States |
199.19.249.196 | 4 | United States |
132.3.65.79 | 4 | United States |
132.3.57.78 | 4 | United States |
138.162.0.43 | 4 | United States |
82.145.221.172 | 4 | Iceland |
207.107.150.250 | 4 | Canada |
159.45.186.46 | 4 | United States |
193.38.100.250 | 4 | United Kingdom |
82.145.222.252 | 4 | Iceland |
82.145.208.187 | 4 | Iceland |
192.99.15.15 | 4 | Canada |
107.167.116.111 | 4 | United States |
202.74.105.72 | 4 | Hong Kong |
82.145.221.7 | 4 | Iceland |
107.167.105.131 | 4 | United States |
192.157.11.100 | 4 | Sweden |
15.89.166.11 | 4 | United States |
107.167.112.52 | 4 | United States |
91.146.107.101 | 4 | United Kingdom |
196.11.134.77 | 4 | South Africa |
132.3.37.80 | 4 | United States |
132.3.41.78 | 4 | United States |
134.134.139.74 | 4 | United States |
82.145.222.168 | 4 | Iceland |
132.3.37.83 | 4 | United States |
132.3.57.81 | 4 | United States |
113.77.85.211 | 3 | China |
183.39.126.52 | 3 | China |
183.37.116.242 | 3 | China |
142.44.249.206 | 3 | Pakistan |
195.154.207.19 | 3 | France |
62.210.79.249 | 3 | France |
195.154.176.35 | 3 | France |
109.169.39.245 | 3 | United Kingdom |
185.234.217.209 | 3 | Ireland |
62.210.172.189 | 3 | France |
94.23.174.56 | 3 | Czech Republic |
185.96.6.106 | 3 | Netherlands |
183.12.174.168 | 3 | China |
79.101.44.3 | 3 | Serbia |
195.154.166.8 | 3 | France |
119.128.173.10 | 3 | China |
212.129.24.200 | 3 | France |
92.62.99.99 | 3 | Estonia |
219.133.154.184 | 3 | China |
62.210.178.165 | 3 | France |
193.169.252.112 | 3 | Poland |
198.100.145.155 | 3 | Canada |
43.251.17.68 | 3 | Hong Kong |
192.95.30.65 | 3 | Canada |
157.245.64.116 | 3 | Netherlands |
196.44.176.55 | 3 | Zimbabwe |
212.129.29.15 | 3 | France |
162.241.174.216 | 3 | United States |
185.65.247.121 | 3 | Ukraine |
198.27.80.123 | 3 | Canada |
213.132.223.231 | 3 | Netherlands |
5.188.211.70 | 3 | Russia |
213.152.161.5 | 3 | Netherlands |
31.184.238.47 | 3 | Russia |
113.87.108.220 | 3 | China |
113.77.84.176 | 3 | China |
52.52.190.187 | 3 | United States |
159.89.234.82 | 3 | United States |
134.122.28.82 | 3 | United States |
188.165.193.41 | 3 | France |
80.93.187.145 | 3 | Russia |
5.188.211.40 | 3 | |
62.210.180.135 | 3 | France |
167.99.78.164 | 3 | Singapore |
52.65.15.196 | 3 | Australia |
192.99.0.98 | 3 | Canada |
113.77.87.136 | 3 | China |
34.209.105.222 | 3 | United States |
64.227.0.234 | 3 | United States |
142.44.249.214 | 3 | Pakistan |
13.232.96.15 | 3 | India |
75.119.132.112 | 3 | Germany |
92.244.96.108 | 3 | Ukraine |
91.149.157.42 | 3 | Belarus |
141.0.15.105 | 2 | United States |
82.145.223.26 | 2 | Iceland |
207.219.3.250 | 2 | Canada |
194.114.62.124 | 2 | Germany |
198.65.204.101 | 2 | United States |
14.154.200.247 | 2 | China |
161.225.96.24 | 2 | United States |
144.15.245.8 | 2 | |
196.17.119.106 | 2 | United States |
5.69.60.218 | 2 | United Kingdom |
159.45.186.42 | 2 | United States |
64.76.25.226 | 2 | Argentina |
65.51.41.33 | 2 | United States |
132.3.61.79 | 2 | United States |
107.167.108.93 | 2 | United States |
170.146.221.73 | 2 | United States |
195.22.127.224 | 2 | Poland |
198.204.133.208 | 2 | United States |
46.30.132.148 | 2 | Finland |
193.79.144.120 | 2 | Netherlands |
54.39.77.165 | 2 | Pakistan |
82.145.221.100 | 2 | Iceland |
15.195.185.85 | 2 | United States |
189.202.251.75 | 2 | Mexico |
61.148.115.238 | 2 | China |
141.0.12.29 | 2 | United States |
194.25.30.9 | 2 | Germany |
194.156.44.23 | 2 | Germany |
170.252.248.200 | 2 | United States |
107.167.108.212 | 2 | United States |
107.167.107.44 | 2 | United States |
15.211.185.77 | 2 | United States |
54.39.77.184 | 2 | Pakistan |
146.185.147.150 | 2 | Netherlands |
193.9.230.100 | 2 | Denmark |
103.232.224.193 | 2 | India |
91.211.251.148 | 2 | Netherlands |
54.224.155.131 | 2 | United States |
173.208.251.2 | 2 | United States |
199.198.251.107 | 2 | Canada |
171.159.64.10 | 2 | United States |
107.167.109.66 | 2 | United States |
15.211.201.91 | 2 | United States |
213.136.30.105 | 2 | Netherlands |
107.167.116.132 | 2 | United States |
130.36.27.173 | 2 | United States |
15.65.252.15 | 2 | United States |
107.167.109.136 | 2 | United States |
82.145.222.28 | 2 | Iceland |
54.176.188.51 | 2 | United States |
185.220.100.254 | 2 | Germany |
185.234.217.149 | 2 | Ireland |
134.134.137.71 | 2 | United States |
212.138.83.2 | 2 | Saudi Arabia |
135.245.224.13 | 2 | United States |
46.218.85.101 | 2 | France |
179.61.173.185 | 2 | Germany |
107.167.98.38 | 2 | United States |
107.167.103.108 | 2 | United States |
213.155.79.198 | 2 | Germany |
88.84.209.69 | 2 | Russia |
189.211.19.3 | 2 | Mexico |
108.171.131.170 | 2 | United States |
54.185.170.39 | 2 | United States |
141.0.15.26 | 2 | United States |
216.109.100.6 | 2 | United States |
141.0.12.78 | 2 | United States |
80.246.31.57 | 2 | Latvia |
121.242.63.60 | 2 | India |
143.112.144.129 | 2 | United States |
193.254.155.48 | 2 | Germany |
132.3.53.78 | 2 | United States |
141.0.12.172 | 2 | United States |
5.188.211.37 | 2 | Russia |
157.122.148.201 | 2 | China |
103.19.229.150 | 2 | Indonesia |
107.167.112.180 | 2 | United States |
192.35.17.12 | 2 | Germany |
89.187.117.254 | 2 | United Kingdom |
142.44.249.194 | 2 | Pakistan |
107.167.106.125 | 2 | United States |
209.242.216.71 | 2 | United Kingdom |
168.94.245.17 | 2 | United States |
187.4.152.93 | 2 | Brazil |
15.65.252.14 | 2 | United States |
82.145.221.139 | 2 | Iceland |
104.131.8.62 | 2 | United States |
189.202.227.196 | 2 | Mexico |
144.160.98.93 | 2 | United States |
198.179.137.211 | 2 | United States |
107.167.109.67 | 2 | United States |
208.78.143.245 | 2 | United States |
196.201.197.206 | 2 | Djibouti |
194.36.134.250 | 2 | United Kingdom |
113.118.95.43 | 2 | China |
157.122.147.7 | 2 | China |
200.196.153.14 | 2 | Brazil |
69.241.122.68 | 2 | United States |
159.45.129.14 | 2 | United States |
167.18.104.10 | 2 | United States |
66.70.255.196 | 2 | Canada |
82.145.220.42 | 2 | Iceland |
141.0.13.196 | 2 | United States |
32.97.110.58 | 2 | United States |
198.208.159.17 | 2 | United States |
202.0.183.129 | 2 | Hong Kong |
104.131.186.50 | 2 | United States |
138.162.0.42 | 2 | United States |
82.145.220.91 | 2 | Iceland |
214.26.68.1 | 2 | United States |
141.0.12.97 | 2 | United States |
82.145.221.52 | 2 | Iceland |
82.145.221.251 | 2 | Iceland |
15.203.233.79 | 2 | United States |
210.71.217.243 | 2 | Taiwan |
86.131.150.90 | 2 | United Kingdom |
202.226.91.246 | 2 | Japan |
198.155.189.88 | 2 | United States |
210.0.224.23 | 2 | Hong Kong |
192.198.151.44 | 2 | United States |
162.214.151.189 | 2 | United States |
203.116.80.14 | 2 | Singapore |
141.0.15.191 | 2 | United States |
62.210.204.175 | 2 | France |
107.167.109.76 | 2 | United States |
31.148.219.50 | 2 | Netherlands |
82.145.223.25 | 2 | Iceland |
192.95.30.59 | 2 | Canada |
125.16.95.11 | 2 | India |
141.0.12.193 | 2 | United States |
141.0.13.31 | 2 | United States |
27.38.247.24 | 2 | China |
45.61.163.175 | 2 | United States |
107.167.107.133 | 2 | United States |
82.145.221.170 | 2 | Iceland |
141.0.12.107 | 2 | United States |
92.244.96.102 | 2 | Ukraine |
170.28.128.48 | 2 | United States |
82.145.223.73 | 2 | Iceland |
136.173.62.144 | 2 | Luxembourg |
168.94.245.26 | 2 | United States |
195.212.29.179 | 2 | Germany |
37.187.91.7 | 2 | France |
192.151.152.82 | 2 | United States |
139.180.225.144 | 2 | United States |
5.182.211.238 | 2 | Netherlands |
83.137.242.22 | 2 | France |
62.17.136.66 | 2 | Ireland |
192.3.139.166 | 2 | United States |
193.158.249.10 | 2 | Germany |
177.97.8.148 | 2 | Brazil |
142.4.213.140 | 2 | Canada |
164.139.7.12 | 2 | Germany |
121.241.127.12 | 2 | India |
168.228.46.218 | 2 | Honduras |
138.162.128.53 | 2 | United States |
176.123.58.10 | 2 | United Kingdom |
141.0.12.58 | 2 | United States |
62.210.79.221 | 2 | France |
185.26.180.80 | 2 | United States |
81.219.244.124 | 2 | Poland |
144.160.98.91 | 2 | United States |
52.34.242.39 | 2 | United States |
54.39.77.163 | 2 | Pakistan |
36.80.159.184 | 2 | Indonesia |
158.69.253.57 | 2 | Canada |
152.85.8.38 | 2 | United States |
198.103.167.20 | 2 | |
185.234.217.161 | 2 | Ireland |
141.0.13.189 | 2 | United States |
80.146.191.153 | 2 | Germany |
161.151.56.21 | 2 | Japan |
212.97.200.24 | 2 | Denmark |
142.44.249.208 | 2 | Pakistan |
221.12.4.131 | 2 | China |
203.6.146.34 | 2 | Australia |
140.101.20.1 | 2 | United States |
202.12.95.227 | 2 | Singapore |
161.185.160.111 | 2 | United States |
134.191.232.68 | 2 | United Kingdom |
132.3.61.82 | 2 | United States |
103.22.218.6 | 2 | Malaysia |
3.8.12.221 | 2 | United Kingdom |
171.81.198.87 | 2 | China |
132.3.13.80 | 2 | United States |
202.28.154.180 | 2 | Thailand |
198.179.137.212 | 2 | United States |
107.167.104.34 | 2 | United States |
185.234.217.34 | 2 | Ireland |
185.26.180.188 | 2 | United States |
103.232.224.251 | 2 | India |
96.69.88.83 | 2 | United States |
195.212.199.56 | 2 | United Kingdom |
15.203.233.83 | 2 | United States |
107.167.109.172 | 2 | United States |
141.0.13.181 | 2 | United States |
199.200.27.7 | 2 | United States |
107.167.98.79 | 2 | United States |
212.18.162.33 | 2 | Portugal |
185.211.245.167 | 2 | Russia |
82.145.220.237 | 2 | Iceland |
107.167.109.198 | 2 | United States |
32.104.18.216 | 2 | Brazil |
37.131.7.90 | 2 | Bahrain |
82.145.220.59 | 2 | Iceland |
141.0.15.67 | 2 | United States |
193.163.248.12 | 2 | Denmark |
69.2.54.229 | 2 | United States |
138.201.220.92 | 2 | Germany |
82.36.6.213 | 2 | United Kingdom |
91.239.177.14 | 2 | Germany |
134.134.137.73 | 2 | United States |
20.42.107.213 | 2 | United States |
132.3.29.81 | 2 | United States |
130.154.0.250 | 2 | United States |
15.211.153.78 | 2 | United States |
205.128.224.6 | 2 | United States |
12.181.196.65 | 2 | United States |
194.62.210.160 | 2 | United Kingdom |
141.0.13.27 | 2 | United States |
107.167.97.143 | 2 | United States |
107.167.104.210 | 2 | United States |
134.159.99.19 | 2 | Australia |
177.128.119.196 | 2 | Brazil |
202.233.46.58 | 2 | Japan |
111.196.56.32 | 2 | China |
121.241.197.80 | 2 | India |
82.145.223.44 | 2 | Iceland |
134.58.179.36 | 2 | Belgium |
66.249.83.196 | 2 | United States |
159.220.58.7 | 2 | United States |
107.167.116.125 | 2 | United States |
141.0.13.90 | 2 | United States |
107.183.40.185 | 2 | United States |
103.246.38.196 | 2 | Hong Kong |
203.91.213.69 | 2 | India |
185.26.180.109 | 2 | United States |
65.124.85.120 | 2 | United States |
82.145.209.109 | 2 | Iceland |
203.24.87.201 | 2 | India |
199.198.223.107 | 2 | Canada |
216.105.250.127 | 2 | United States |
12.177.82.20 | 2 | United States |
5.62.24.54 | 2 | United States |
82.145.222.13 | 2 | Iceland |
143.85.169.19 | 2 | United States |
142.44.249.215 | 2 | Pakistan |
15.195.185.77 | 2 | United States |
141.0.13.74 | 2 | United States |
132.3.45.80 | 2 | United States |
15.195.185.82 | 2 | United States |
37.59.55.45 | 2 | France |
82.145.220.51 | 2 | Iceland |
185.26.180.141 | 2 | United States |
4.78.52.227 | 2 | United States |
154.21.23.171 | 2 | United States |
45.76.7.203 | 2 | United States |
192.210.177.5 | 2 | United States |
8.28.16.254 | 2 | United States |
31.42.254.24 | 2 | Russia |
82.145.223.32 | 2 | Iceland |
130.36.27.33 | 2 | United States |
109.102.111.63 | 2 | Romania |
177.128.118.198 | 2 | Brazil |
142.73.97.9 | 2 | Canada |
199.64.7.60 | 2 | United States |
203.91.192.5 | 2 | India |
57.66.121.198 | 2 | United Kingdom |
141.0.12.34 | 2 | United States |
66.192.42.2 | 2 | United States |
211.176.231.104 | 2 | Republic of Korea |
66.162.113.125 | 2 | United States |
178.254.152.188 | 2 | Serbia |
141.0.12.105 | 2 | United States |
141.248.3.252 | 2 | United States |
82.145.220.231 | 2 | Iceland |
202.248.143.84 | 2 | Japan |
168.94.245.24 | 2 | United States |
75.75.235.4 | 2 | United States |
107.167.109.47 | 2 | United States |
5.39.87.36 | 2 | France |
141.0.13.42 | 2 | United States |
96.126.225.15 | 2 | United States |
161.0.1.78 | 2 | United States |
82.145.223.100 | 2 | Iceland |
82.145.221.165 | 2 | Iceland |
216.162.114.130 | 2 | United States |
138.163.128.42 | 2 | United States |
204.44.10.4 | 2 | United States |
91.242.162.41 | 2 | France |
216.82.182.34 | 2 | United States |
128.199.47.7 | 2 | Netherlands |
104.200.154.88 | 2 | United States |
141.0.13.234 | 2 | United States |
50.28.19.111 | 2 | United States |
107.167.109.81 | 2 | United States |
54.198.46.51 | 2 | United States |
12.232.14.2 | 2 | United States |
129.247.247.238 | 2 | Germany |
138.162.0.41 | 2 | United States |
15.219.201.68 | 2 | India |
139.180.224.234 | 2 | United States |
139.180.6.54 | 2 | United States |
212.102.67.67 | 2 | Italy |
132.3.9.78 | 2 | United States |
168.94.245.19 | 2 | United States |
82.145.220.14 | 2 | Iceland |
82.145.221.30 | 2 | Iceland |
196.242.20.167 | 2 | Netherlands |
14.154.203.39 | 2 | China |
142.44.249.218 | 2 | Pakistan |
216.180.105.14 | 2 | United States |
46.119.58.190 | 2 | Ukraine |
166.127.1.193 | 2 | United States |
37.187.39.196 | 2 | France |
134.191.232.69 | 2 | United Kingdom |
132.3.61.78 | 2 | United States |
111.180.29.79 | 2 | China |
199.64.7.57 | 2 | United States |
160.153.245.175 | 2 | Netherlands |
194.138.39.62 | 2 | Germany |
192.131.85.207 | 2 | United States |
82.145.221.196 | 2 | Iceland |
82.145.221.114 | 2 | Iceland |
194.7.114.2 | 2 | Belgium |
54.250.87.247 | 2 | Japan |
214.42.255.163 | 2 | United States |
202.4.3.26 | 2 | Philippines |
15.211.201.87 | 2 | United States |
107.167.108.188 | 2 | United States |
107.167.109.165 | 2 | United States |
3.8.68.2 | 2 | United Kingdom |
5.9.11.122 | 2 | Germany |
12.149.39.84 | 2 | United States |
194.78.45.187 | 2 | Belgium |
207.179.21.130 | 2 | United States |
194.120.84.9 | 2 | Germany |
192.99.36.177 | 2 | Canada |
82.145.221.92 | 2 | Iceland |
192.149.125.249 | 2 | United States |
107.167.108.82 | 2 | United States |
144.160.226.96 | 2 | United States |
107.167.109.139 | 2 | United States |
82.145.222.22 | 2 | Iceland |
209.127.253.202 | 2 | United States |
82.145.221.99 | 2 | Iceland |
135.245.224.14 | 2 | United States |
163.157.254.25 | 2 | Sweden |
118.143.144.130 | 2 | Hong Kong |
66.249.92.31 | 2 | United States |
132.3.53.81 | 2 | United States |
162.58.82.136 | 2 | United States |
216.10.251.112 | 2 | India |
132.3.29.79 | 2 | United States |
198.240.141.75 | 2 | Japan |
134.134.139.77 | 2 | United States |
173.196.144.188 | 2 | United States |
72.241.61.10 | 2 | United States |
195.33.34.79 | 2 | Netherlands |
107.167.98.198 | 2 | United States |
107.167.112.17 | 2 | United States |
15.65.244.12 | 2 | United States |
192.55.54.43 | 2 | United States |
82.145.223.39 | 2 | Iceland |
199.64.7.59 | 2 | United States |
167.230.96.11 | 2 | United States |
202.74.105.71 | 2 | India |
198.245.49.18 | 2 | Canada |
107.167.107.78 | 2 | United States |
185.26.180.72 | 2 | United States |
161.150.240.1 | 2 | United States |
13.13.16.1 | 2 | United States |
149.20.243.7 | 2 | United States |
137.221.200.254 | 2 | United Kingdom |
107.167.105.35 | 2 | United States |
15.90.162.13 | 2 | United States |
134.191.232.70 | 2 | Israel |
141.0.14.35 | 2 | Iceland |
202.130.156.68 | 2 | Australia |
34.236.55.223 | 2 | United States |
203.104.11.76 | 2 | Australia |
209.249.93.4 | 2 | United States |
82.145.222.249 | 2 | Iceland |
192.31.106.35 | 2 | United States |
113.77.86.187 | 2 | China |
185.211.245.158 | 2 | Russia |
141.0.12.167 | 2 | United States |
132.3.45.78 | 2 | United States |
187.4.152.90 | 2 | Brazil |
194.59.251.154 | 2 | United States |
141.0.12.37 | 2 | United States |
51.159.21.239 | 2 | France |
194.138.12.170 | 2 | Austria |
15.211.153.79 | 2 | United States |
192.40.57.58 | 2 | Netherlands |
104.140.22.147 | 2 | United States |
107.167.105.232 | 2 | United States |
52.36.251.200 | 2 | United States |
104.203.45.77 | 2 | United States |
96.234.172.194 | 2 | United States |
212.19.99.12 | 2 | Italy |
200.12.214.92 | 2 | Panama |
196.240.254.55 | 2 | Singapore |
192.146.101.71 | 2 | United States |
71.85.53.135 | 2 | United States |
15.203.169.110 | 2 | United States |
107.167.112.250 | 2 | United States |
15.219.233.70 | 2 | United States |
142.44.249.223 | 2 | Pakistan |
35.234.87.228 | 2 | United States |
141.0.13.76 | 2 | United States |
217.14.25.187 | 2 | Russia |
188.165.28.233 | 2 | Republic of Lithuania |
198.208.251.23 | 2 | United States |
216.77.154.39 | 2 | United States |
203.89.154.131 | 2 | India |
107.167.103.4 | 2 | United States |
62.210.178.33 | 2 | France |
107.167.109.195 | 2 | United States |
190.112.201.131 | 2 | United States |
82.145.223.30 | 2 | Iceland |
67.205.42.180 | 2 | United States |
82.145.221.239 | 2 | Iceland |
216.244.143.111 | 2 | Peru |
45.76.20.253 | 2 | United States |
14.156.191.44 | 2 | China |
141.227.1.41 | 2 | France |
188.95.26.178 | 2 | Poland |
168.187.79.71 | 2 | Kuwait |
185.234.217.128 | 2 | Ireland |
192.198.151.43 | 2 | United States |
